菜 · 111

供应商编号 10002 / 专业 B2B 供应商目录 慧企智投首页 | 网站地图 | 联系我们
111

11

采购热线 323232323
文章 65

2026-07-28 / 111
名称 单价 $价格 RMB价格      
猪耳朵 28000 7 49      
排骨 24000 6 42      
五花肉 23000 5.75 40.25 22000    
猪耳朵 23000 5.75 40.25      
猪舌 23000 5.75 40.25      
猪肝 23000 5.75 40.25      
猪肚 23000 5.75 40.25      
廋肉 22000 5.5 38.5      
瘦肉 22000 5.5 38.5      
猪头肉 19000 4.75 33.25      
猪腿 19000 4.75 33.25      
龙骨 19000 4.75 33.25      
大骨 19000 4.75 33.25      
大肠 14000 3.5 24.5      
             
牛腩 28000 7 49      
牛里脊肉 40000 10 70      
             
蒜苗 15000 3.75 26.25 12000    
大葱 14000 3.5 24.5 12000    
小葱 14000 3.5 24.5 12000    
洋葱 5000 1.25 8.75      
大白菜 5000 1.25 8.75      
小白菜 6000 1.5 10.5      
白萝卜 6000 1.5 10.5      
红萝卜 6000 1.5 10.5 4000    
包菜 4000 1 7      
             
淮山 13000 3.25 22.75 12000    
土豆 5000 1.25 8.75 4500    
莴笋 12000 3 21      
筷仔菜 5000 1.25 8.75      
河粉 4000 1 7      
豆芽 3000 0.75 5.25      
             
莴笋 12000 3 21      
金针菇 13000 3.25 22.75      
长青椒 14000 3.5 24.5      
西红柿 8000 2 14 7000    
上海青 7000 1.75 12.25      
             
大白菜 5000 1.25 8.75 4500    
西葫芦 8000 2 14      
莴笋 10000 2.5 17.5      
四季豆 8000 2 14      
生菜 12000 3 21 10000    
玉米 3000 0.75 5.25      
西芹 12000 3 21 9000    
             
大葱 12000 3 21      
花菜 9000 2.25 15.75 8000    
芥菜 5000 1.25 8.75      
芹菜 18000 4.5 31.5      
老豆腐 6000 1.5 10.5      
土豆 5000 1.25 8.75      
包菜 5000 1.25 8.75      
丝瓜 5000 1.25 8.75      
冬瓜 3500 0.875 6.125 3000    
南瓜 4000 1 7      
黄瓜 2500 0.625 4.375 4000    
苦瓜 5000 1.25 8.75      
佛手瓜 5000 1.25 8.75 4000    
上海青 7000 1.75 12.25      
             
鸡中翅 19000 4.75 33.25      
土鸡 16000 4 28 18000    
三黄鸡 12000 3 21      
鸡爪 13000 3.25 22.75      
鸡块 11000 2.75 19.25      
鸡腿 12000 3 21      
鸡蛋(个) 470 0.1175 0.8225      
田鸡 15000 3.75 26.25 14000    
             
翻鸭 22000 5.5 38.5      
鸭胗 15000 3.75 26.25      
鸭血 8000 2 14      
             
小白菜 6000 1.5 10.5      
大白菜 4500 1.125 7.875      
花菜 8000 2 14      
长豆 8000 2 14 7000    
老豆腐 6000 1.5 10.5      
    0 0      
花蛤 24000 6 42      
大头菜 7000 1.75 12.25      
莲藕 12000 3 21      
西红柿 7000 1.75 12.25      
玉米棒 2800 0.7 4.9 3000    
油麦菜 10000 2.5 17.5 9000   12000
茄子 5000 1.25 8.75 4000    
红青椒 15000 3.75 26.25      
巴浪鱼 9000 2.25 15.75 10000    
芥菜 5000 1.25 8.75      
白条鸭 14000 3.5 24.5      
仔姜 10000 2.5 17.5 8000    
尖椒 14000 3.5 24.5      
红菜椒 15000 3.75 26.25      
长青椒 14000 3.5 24.5      
长红椒 10000 2.5 17.5      
红薯 5000 1.25 8.75 4500    
秋葵 7000 1.75 12.25      
             
鱿鱼 36000 9 63 33000    
35000 8.75 61.25      
墨鱼 18000 4.5 31.5      
花甲 10000 2.5 17.5      
八角瓜 5000 1.25 8.75      
             
香菜 22000 5.5 38.5      
香菇 6000 1.5 10.5      
豆干 10000 2.5 17.5      
平菇 14000 3.5 24.5      
金针菇 12000 3 21      
西兰花 12000 3 21      
荷兰豆 25000 6.25 43.75      
蒜苗 14000 3.5 24.5 16000    
韭菜 7000 1.75 12.25      
生菜 12000 3 21      
             
127000 31.75 222.25      
绿豆 7000 1.75 12.25