越南调味料黑胡椒进口报关清关的单证,黑胡椒进口报关清关案例
- 发布企业
- 广州集诚供应链有限公司
- 报价
- 人民币¥850.00元每件
- 产品
- 黑胡椒进口报关清关
- 优势
- 长期进口报关清关
- 服务
- 代理进口报关清关
- 关键词
- 越南调味料黑胡椒进口报关清关的单证,黑胡椒进口报关清关案例
- 所在地
- 广州市海珠区宸悦路26号2206室
越南调味料黑胡椒进口报关清关的单证,黑胡椒进口报关清关案例
胡椒,又名:昧履支、披垒、坡洼热等,拉丁学名:PipernigrumL属胡椒目,胡椒科、胡椒属木质攀援藤本;茎、枝无毛,节显著膨大,常生小根。花杂性,通常雌雄同株;浆果球形,无柄,花期6~10月。生长在年降水量2500毫米的热带地区,生长期中间还需要一段干热的间隔时间,印度尼西亚、印度、马来西亚、斯里兰卡以及巴西等是胡椒的主要出口国
进口胡椒的报关清关流程
1进口前确认所采购国家是否在准入名单里面
2国外工厂是否有在华注册备案
3国外工厂是否有在华注册备案
4国内公司的资质核对
5确认订单预付定金
6国外生产备货
7国外订舱装货
8海运运输核对国外单证
9货物到港进行换单
10报关缴税查验放行
11送货出证销售
胡椒进口报关清关的文件需要
1国外原产地证
2植检证(熏蒸)
3合同
4发票
5装箱单
6国外企业在华注册备案
7申报要素
8电子报关委托

胡椒进口报关海关编码和关税
| 商品编码 | 0904120000 | ||||
| 商品名称 | 已磨胡椒 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作和保存方法(未磨、已磨;干、粉);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| *惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 9% | 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
| 商品描述 | 已磨胡椒 | ||||
越南调味料黑胡椒进口报关清关的单证,黑胡椒进口报关清关案例
| 商品编码 | 0904110090 | ||||
| 商品名称 | 未磨胡椒 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作和保存方法(未磨、已磨;干、粉);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| *惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% | 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
| 商品描述 | 未磨胡椒毕拨除外 | ||||
胡椒进口能准入的国家名单
序号国家准入产品类型产品名称准入状态备注
| 1 | 阿拉伯联合酋长国 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 2 | 奥地利 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 3 | 澳大利亚 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 4 | 巴西 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 5 | 比利时 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 6 | 朝鲜 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 7 | 丹麦 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 8 | 德国 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 9 | 俄罗斯 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 10 | 厄瓜多尔 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 11 | 法国 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 12 | 韩国 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 13 | 荷兰 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 14 | 加拿大 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 15 | 马来西亚 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 |
| 16 | 美国 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 17 | 缅甸 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 18 | 日本 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 19 | 瑞典 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 20 | 斯里兰卡 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 21 | 泰国 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 22 | 土耳其 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 23 | 新加坡 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 24 | 意大利 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 25 | 印度 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 26 | 印度尼西亚 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 27 | 英国 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 28 | 越南 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 | |
| 29 | 中国台湾 | 植物源性食品 | 胡椒 | 正常 |
发货之前避免货物出现以下情况,以免到港之后无法顺利清关产生过多的清关成本
1、原产地
一定要是中国准入的国家,只有在名单内的国家的胡椒才能进口
2、注意胡椒的形态是已经磨成粉还是没有磨成粉
3、如果是整颗的胡椒注意加工流程,注意种子的灭活
4、如需享有特惠关税,产地证要特别注意
5、发货前注意产品的农药残、微生物等残留情况,要符合国家进口标准
6、如实申报、不得瞒报
报关需要提供哪些单证呢?
1、卫生证书Healthcertificate
2、原产地证书
Certificateof Origin
3、生产商分析报告Manufactureranalysis report
4、原包装标签样张Originalpackaging label sample
5、生产日期
证明Proof ofproduction date
6、其它资料Otherinformation
越南调味料黑胡椒进口报关清关的单证,黑胡椒进口报关清关案例