RFQ DETAIL · 采购需求详情
欧盟标准 EN 43 装饰用高压层压制件(HPL).热固性树脂为基质的板材.第2部分:性能测试
发布时间: 2024-12-28 17:02 ·来源: 11467.com
采购参数
- 发布企业
- 深圳市实测通技术服务有限公司
- 报价
- 请来电询价
- 测试周期
- 天
- 寄样地址
- 深圳宝安
- 价格费用
- 电话详谈
- 关键词
- EN标准,EN测试,EN报告,EN认证
- 所在地
- 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
- 罗工
| EN43 High-pressure decorative laminates (HPL)-Sheets based on thermosetting resins (usually called Laminates)-Part 2:Determination of properties | |||||
| 装饰用高压层压制件(HPL).热固性树脂为基质的板材.第2部分:性能测试 | |||||
| Clause | Test Item | Test Standard | Test Conditionand Applied Range | TAT(working days) | Sample Requirement |
| 条款 | 测试项目 | 测试标准 | 测试条件及应用范围 | 测试周期(工作日) | 样品要求 |
| 1 | Assessment ofappearance | Clause 4 | 目测 | 5 | 客户提供 |
| 外观评价 | |||||
| 2 | Determination ofthickness | Clause 5 | 厚度计, 压头直径6 mm | 5 | 客户提供 |
| 厚度 | |||||
| 3 | Determination of lengthand width | Clause 6 | 使用卷尺或直尺测量 | 5 | 客户提供 |
| 长宽 | |||||
| 4 | Determination of edgestraightness | Clause 7 | 使用钢尺和直规测量 | 5 | 客户提供 |
| 边直线度 | |||||
| 5 | Determination of edgesquareness | Clause 8 | 使用直角尺和钢尺测量 | 5 | 客户提供 |
| 边直角度 | |||||
| 6 | Resistance to surfacewear | Clause 10 | 砂纸:S-42,需用Taber S-34锌盘(或等效物质)校准砂纸 | 5 | 100×100mm×厚度, 10pcs 客户提供厚度小于10mm的样品 |
| 表面耐磨测试 | 主要适用于非地板类层压板 | ||||
| 7 | Resistance toabrasion | Clause 11 | 砂纸:S-42,需用Taber S-34锌盘(或等效物质)校准砂纸 | 5 | 100×100mm×厚度, 10pcs 客户提供厚度小于10mm的样品 |
| 耐磨测试 | 主要适用于地板类层压板 | ||||
| 8 | Resistance to Immersionin Boiling Water | Clause 12 | 沸水浸泡时间:120±5min 冷却时间:15±5min | 5 | 50×50mm×厚度, 3pcs |
| 耐沸水浸泡 | 计算质量、厚度增加百分比和评判外观变化 | ||||
| 9 | Substrate protectionagainst water vapour | Clause 13 | 耐水蒸气的时间:1h | 5 | 100×100mm×厚度, 3pcs |
| 基材耐水蒸汽保护 | |||||
| 10 | Resistance to watervapour | Clause 14 | 耐水蒸气时间:1h | 5 | 100mm×100mm×厚度, 3pcs |
| 耐水蒸汽 | 恢复时间:常温 24h | ||||
| 11 | Resistance to wetconditions | Clause 15 | (23 ± 2) °C and (50 ± 5)%RH 预处理72h | 9 | 150mm×150mm×厚度, 3pcs |
| 耐湿测试 | 测试:(65 ± 2) °C水浴,48 h;(23± 2) °C蒸馏水, (15± 5) min. | ||||
| 12 | Resistance to dryheat | Clause 16 | 测试物温度:180°C | 5 | (230±5)×(230±5)mm×厚度, |
| 耐干热 | 耐干热时间:20min | 2 pcs | |||
| 13 | Dimensional stability atelevated temperature | Clause 17.4.2 (Dry-heattest) | (23 ± 2) °C and (50 ± 5)%RH 预处理72h 测试:(70 ± 2) °C,24h | 7 | (250±2)mm×(50±1)mm×厚度, 4pcs,(2pcs in MD and 2pcs in CD) |
| 高温尺寸稳定性 | Clause 17.4.3 (High-humiditytest) | (23 ± 2) °C and (50 ± 5)%RH 预处理72h 测试:(40 ± 2) °C,9%RH, 96h | 10 | (250±2)mm×(50±1)mm×厚度, 4pcs,(2pcs in MD and 2pcs in CD) | |
| 14 | Resistance to climaticshock | Clause 19 | 测试循环条件见Table 1 | 25 | 标准样条: 80mm×10mm×4mm |
| 耐环境温湿变化测试 | 8pcs in Cross MachineDirection | ||||
| 15 | Resistance to impact bysmall-diameter ball | Clause 20 | 小球直径:5mm | 12 | 230×230mm×厚度, 10pcs |
| 耐小球冲击 | |||||
| 16 | Resistance to impact bylarge-diameter ball | Clause 21 | 落球直径(42.8±0.2)mm, | 12 | 230×230mm×厚度, 10pcs |
| 耐大球冲击 | 重量(324±5)g | ||||
| 18 | Resistance to impact bylarge-diameter ball | Clause 22 | 大球直径:42.8±0.2mm 适用于地板类层压板 | 12 | 180×180mm×厚度, 10pcs |
| 耐大球冲击 | |||||
| 19 | Resistance to crackingunder stress | Clause 23 | 孔直径:10mm 预处理:(50±2)℃ 2h | 5 | 150×50mm×厚度, 5pcs |
| 耐应力开裂 (层压板厚度≤2mm) | 测试条件:(50±2)℃ 6h,后检查孔开裂情况 | ||||
| 20 | Resistance to crazing(Compact laminates) | Clause 24 | 测试条件:(80±2)℃ 20±1h | 5 | 250×250mm×厚度, 3pcs |
| 耐龟裂 | |||||
| 21 | Resistance to scratching耐刮痕 | Clause 25 | / | 5 | 100×100mm×厚度, 3pcs |
| 22 | Resistance to staining耐污性 | Clause 26 | 一般只测试Table 4中带星号和下划线的五种化学品, 丙酮,咖啡, 25% NaOH, 30%过氧化氢,鞋油 | 5 | 100×100mm×厚度, 6pcs |
| 23 | Light resistance(Xenonarc) | Clause 27 | (60±3)W/m2@30nm或(0.5±0.03)W/m2@340nm;(65±3)°C BST, (50±5)%RH; | 9 | 标准样条:150×70mm×厚度(厚度建议不超过10mm), 3 pcs |
| 耐光色牢度(氙弧灯) | 测试时间:6级蓝羊毛变为灰标4级 | ||||
| 24 | Resistance to UV light(Exterior grade laminates) | Clause 28 | UV-B 313 lamp, 4h UVexposure at BST (60 ± 3)°C, 4h condensstion at BST (50 ± 3) °C | 视具体测试时间而定 | 标准样品:150mm×75mm×厚度(厚度建议不超过10mm), |
| 耐紫外光(适于外用级层压板) | Duration:1500h | 3pcs | |||
| 25 | Resistance to artificialweathering(including light fastness) | Clause 29 | (60±3)W/m2@30nm或(0.5±0.03)W/m2@340nm;(65±3)°C BST, (65±5)%RH; 连续光照,102 min光照, 18min喷淋; 测试总辐照量: 325MJ@30nm(等同2.7MJ@340nm); 650MJ@30nm(等同5.4MJ@340nm); | 50 | 标准样品:150mm×75mm×厚度(厚度建议不超过10mm), |
| 耐人工气候老化(包括光照色牢度) | 100 总辐照量325MJ对应的测试时间约为1500小时,650MJ对应的测试时间约为3000小时. | 3pcs | |||
| 26 | Resistance to cigaretteburns | Clause 30 | / | 5 | 230×230mm×厚度, 3pcs |
| 耐香烟燃烧 | |||||
| 27 | Formability(Method A) | Clause 31 | No Capability | 5 | 200×50mm×厚度, 3 pcs inmachine direction and 3 pcs in transverse direction |
| 可成型性(方法A) | |||||
| 28 | Resistance toblistering(Method A) | Clause 33 | No Capability | 5 | 200×50mm×厚度, 5pcs |
| 耐起泡(方法A) | |||||
Sample for reference参考图片:

"">Sample Report报告样本:
