RFQ DETAIL · 采购需求详情
MABS韩国LG TR557 高透明 抗撞击 用途:电气/电子领域
发布时间: 2024-12-28 18:09 ·来源: 11467.com
采购参数
- 发布企业
- 东莞市东艳塑胶原料有限公司
- 报价
- 人民币¥22.35元每公斤
- 关键词
- MABS透明料
- 所在地
- 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
LG ABS TR557 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.09 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 21 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 110 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 1(屈服, 3.20 mm) | 47.1 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂, 3.20 mm) | 30 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 3(3.20 mm) | 2210 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm) | 71.6 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
| 23°C, 3.20 mm | 170 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 6.40 mm | 170 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 81.0 | °C | ASTM D648 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | 2.0 | % | ASTM D1003 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Transparency | 90 | % | ASTM D1003 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的水分含量 | 0.010 | % | |
| 料筒后部温度 | 180 到 200 | °C | |
| 料筒中部温度 | 190 到 210 | °C | |
| 料筒前部温度 | 200 到 220 | °C | |
| 射嘴温度 | 190 到 220 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 190 到 220 | °C | |
| 模具温度 | 40.0 到 60.0 | °C | |
| 背压 | 29.4 到 58.8 | MPa | |
| 螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
MABS详细说明:
ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)树脂是五大合成树脂之一,其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良,还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点,容易涂装、着色,还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工,综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好;与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理;有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别;流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好;适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件。广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域,是一种用途极广的热塑性工程塑料。