RFQ DETAIL · 采购需求详情
HDPE 抗氧化 伊朗国家石化 HD52518
发布时间: 2024-12-28 18:12 ·来源: 11467.com
采购参数
- 发布企业
- 东莞市文腾塑胶原料有限公司
- 报价
- 请来电询价
- 品牌
- 伊朗国家石化
- 型号
- HD52518
- 产地
- 伊朗
- 关键词
- HDPE 伊朗石化 HD52518 抗氧化 流动性高 薄膜级
- 所在地
- 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
HDPE 抗氧化 伊朗国家石化 HD52518
HDPE 伊朗石化 HD52518 简介高密度聚乙烯HDPE- 主要应用:
1: 注塑制品:有周转箱、瓶盖、桶类、帽、食品容器、盘、垃圾箱、盒、以及塑料花。
2: 吹塑制品:中空成型制品,如各种系列吹塑桶、容器、瓶类、盛放清洁剂、化学品、化妆品等,汽油箱、日用品等。还有吹膜制品如食品包装袋,杂品购物袋,化肥内衬薄膜等。
3: 挤塑制品:管材、管件主要用在煤气输送,公共用水和化学品输送,如建材排水管、煤气管、热水管等。
4: 旋转成型:注塑制品如大型容器、储藏罐、桶,箱等。
产品参数:
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度(引张强度) | D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 断裂伸长率 | D638/ISO 527 | % | ||
| 拉伸模量 | D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | D638/ISO 527 | % | ||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 弯曲强度 | D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | D785 | |||
| IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| -30℃(缺口) | D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 23℃(无缺口) | D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(无缺口) | D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | D638/ISO 527 | % |

